更新時間:2018-01-19
空氣過濾器Sartofluor® LG Maxi腐蝕性介質(zhì)(酸和堿)和溶劑的無菌過濾適合工藝范圍的拋棄型 MaxiCaps®Sartofluor LG的認證性能侵蝕性溶液的膜過濾
應用范圍 | 制藥 / 生物技術 |
過濾器類型 | 囊式濾器 |
類型 | 空氣過濾器 |
過濾面積 | 0,75 m2 |
膜過濾器材質(zhì) | PTFE |
支撐層 | 聚丙烯(PP) |
結構化合物 | 聚丙烯(PP) |
外部直徑 | 100 mm |
總長度 | 連接器 SS & FF: 10 inch : 365 mm; 20 inch : 615 mm; 30 inch : 865 mm |
zui大壓差 | 20 °C: 3 bar |
要求的zui小起泡點 | 1.0 bar | 15 psi |
允許的zui大空氣擴散流 | 每10英寸元件 在 0.7 bar | 10 psi , 20 攝氏度時4 ml/min |
細菌截留 | 依照ASTM的方法,1 x E7 CFU/平方厘米缺陷短波單孢菌ATCC? 19146 的數(shù)量截留 |
細菌內(nèi)毒素 | 鱟試劑(LAL)檢測法<0.25 EU/mL |
抽提物 | 產(chǎn)品達到或超過現(xiàn)行USP關于“注射用無菌水”的質(zhì)量標準。 |
生物安全性 | 濾器所有元件的材質(zhì)都通過目前USP塑料VI級生物反應測試<88>(全身注射、皮內(nèi)和植入測試)。 |
滅菌 | 高壓滅菌: zui少 25次,zui高. 134 ℃, 2 bar | 29 psi, 30分鐘 |
無纖維溶出 | 該產(chǎn)品符合 聯(lián)邦法規(guī)匯編 (CFR)第21篇, 210.3(b)(6) 和 211.72部分 |
GMP符合性 | 該產(chǎn)品的生產(chǎn)符合現(xiàn)行良好制造規(guī)范(cGMP)標準。 |
膜材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE) |
連接器進口 | 3/4'' - 1'' 多級軟管倒鉤 |
連接器出口 | 3/4'' - 1'' 多級軟管倒鉤 |
Read more: http://www.sartorius。。com.cn/zh/product/product-detail/5181307t1-bb/#ixzz3Zhn0sPC3